Município de Pedra Bonita
| Fundação: | 21 de dezembro de 1995 | ![]() |
| Gentílico: | pedra-bonitense | |
| Prefeito: | Pedro Rubens Vítor De Oliveira | |
| Unidade Federativa: | Minas Gerais | |
| Mesorregião: | Zona da Mata | |
| Microrregião: | Manhuaçu | |
| Municípios Limitrófes: | Abre Campo, Matipó, Santa Margarida, Fervedouro, Araponga e Sericita | |
| Distância até a Capital: | 300km |
| Localização |
||
Localização de Pedra Bonita em Minas Gerais20° 31′ 15″ S 42° 19′ 48″ O |
||
| Características Geográficas | ||
| Área: | 163,504 km² | |
| População: | 7.015 hab. Censo IBGE/2014 | |
| Densidade: | 42,9 hab./km² | |
| Altitude: | 900 m | |
| Clima: | 18.8 | |
| Fuso Horário: | UTC−3 | |


